Corolla XEi (A/T -M/T) |
Corolla GLi (A/T -M/T) |
|
Dimensiones y pesos | ||
Longitud total (mm) | 4540 | 4540 |
Ancho total (mm) | 1760 | 1760 |
Altura total (mm) | 1480 | 1480 |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | 2600 |
Peso neto (kg) | 1345 (A/T) – 1330 (M/T) | 1365 (A/T) – 1350 (M/T) |
Peso bruto (kg) | 1730 (A/T) – 1715 (M/T) | 1750 (A/T) – 1735 (M/T) |
Chasis | ||
Transmisión | Automática de 4 velocidades o sincrónica de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades o sincrónica de 5 velocidades |
Embrague | Hidráulico monodisco seco (M/T) | Hidráulico monodisco seco (M/T) |
Suspensión delantera | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Barra de torsión, resortes espirales, barra estabilizadora | Barra de torsión, resortes espirales, barra estabilizadora |
Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) | Discos ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Discos (ABS) | Discos (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera. Electrónica | Tipo piñón y cremallera. Electrónica |
Neumáticos | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
Motor | ||
Tipo | 4 cilindros en línea. Motor 1ZZ-FE | 4 cilindros en línea. Motor 1ZZ-FE |
Mecanismo Valvular | 16 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Válvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Válvular Variable Inteligente) |
Cilindrada (cc) | 1794 | 1794 |
Diámetro y carrera (mm) | 79.0 x 91.5 | 79.0 x 91.5 |
Relación de compresión | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
Potencia máxima (SAE Neta) | 132/6000 Hp/rpm | 132/6000 Hp/rpm |
Torque máximo (SAE Neta) | 170/4200 Nm/rpm | 170/4200 Nm/rpm |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Tipo de combustible | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) |
Capacidad de combustible | 57 Lts (Gasolina) – 74 Lts (Gas natural) | 57 Lts (Gasolina) – 74 Lts (Gas natural) |
FORTUNER 4x2 A/T |
FORTUNER 4x4 A/T |
|
Dimensiones | ||
Longitud total (mm) | 4705 | 4705 |
Ancho total (mm) | 1840 | 1840 |
Altura total (mm) | 1850 | 1850 |
Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
Trocha delantera (mm) | 1540 | 1540 |
Trocha trasera (mm) | 1540 | 1540 |
Peso neto (Kg) | 1815 | 1935 |
Peso bruto (Kg) | 2410 | 2510 |
Capacidad de pasajeros | 7 puestos | 7 puestos |
Chasis | ||
Transmisión | Automática de 5 velocidades | Automática de 5 velocidades |
Tracción | 4x2 | 4x4 Full Time |
Suspensión delantera | Independiente Tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente Tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido, 4 brazos articulados, resortes espirales | Eje rígido, 4 brazos articulados, resortes espirales |
Frenos delanteros | Discos Ventilados (ABS) | Discos Ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica |
Neumáticos | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
Motor | ||
Tipo | 6 cilindros en "V" Motor 1GR-FE | 6 cilindros en "V" Motor 1GR-FE |
Mecanismo Valvular | 24 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 24 válvulas DOHC VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) |
Cilindrada | 3956 cc | 3956 cc |
Potencia Máxima (SAE Neta) | 238 Hp @ 5200 rpm | 238 Hp @ 5200 rpm |
Torque Máximo (SAE Neta) | 376 Nm @ 3800 rpm | 376 Nm @ 3800 rpm |
Sistema de Combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Capacidad de combustible | 80 Lts. | 80 Lts. |
V6 Doble Cabina 4x4 (A/T) |
Doble Cabina 4x4 (M/T) |
Doble Cabina 4x2 (A/T) |
|
Dimensiones | |||
Longitud total (mm) | 5260 | 5260 | 5260 |
Ancho total (mm) | 1835 | 1760 | 1760 |
Altura total (mm) | 1860 | 1850 | 1850 |
Distancia entre ejes (mm) | 3085 | 3085 | 3085 |
Trocha delantera (mm) | 1540 | 1510 | 1510 |
Trocha trasera (mm) | 1540 | 1510 | 1510 |
Longitud interior de la caja | 1520 | 1520 | 1520 |
Ancho interior de la caja (mm) | 1515 | 1515 | 1515 |
Altura interior de la caja (mm) | 450 | 450 | 450 |
Peso neto | 1840 Kg | 1795 Kg | 1730 Kg |
Peso bruto | 2520 Kg | 2655 Kg | 2590 Kg |
Capacidad de carga | 680 Kg | 885 Kg | 895 Kg |
Capacidad de pasajeros | 5 puestos | 5 puestos | 5 puestos |
Chasis | |||
Transmisión | Automática de 5 velocidades | Sincrónica de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades |
Tracción | 4x4 Part time | 4x4 Part time | 4x2 |
Suspensión delantera | Independiente doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido y resorte tipo ballestas | Eje rígido y resorte tipo ballestas | Eje rígido y resorte tipo ballestas |
Frenos delanteros | Discos ventilados (ABS) | Discos ventilados | Discos ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores | Tambores (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera, hidráulica | Tipo piñón y cremallera, hidráulica | Tipo piñón y cremallera, hidráulica |
Neumáticos | 265/65 R17 | 205 R16 | 205 R16 |
Motor | |||
Tipo | 6 cilindros en "V". Motor 1GR-FE | 4 cilindros en línea. Motor 2TR-FE | 4 cilindros en línea. Motor 2TR-FE |
Mecanismo Valvular | 24 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) | 16 válvulas DOHC con VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente) |
Cilindrada (cc) | 3956 cc | 2694 cc | 2694 cc |
Potencia máxima (SAE Neta) | 238 Hp @ 5200 rpm | 160 Hp @ 5200 rpm | 160 Hp @ 5200 rpm |
Torque máximo (SAE Neta) | 376 Nm @ 3800 rpm | 241 Nm @ 3800 rpm | 241 Nm @ 3800 rpm |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Capacidad de combustible | 80 Lts. | 80 Lts. | 80 Lts. |
Terios AWD M/T (J210LG-GQGNZ) |
Terios AWD A/T (J210LG-GQGNZ) |
|
Dimensiones y pesos | ||
Longitud total (mm) | 4055 | 4055 |
Ancho total (mm) | 1695 | 1695 |
Altura total (mm) | 1740 | 1740 |
Trocha delantera | 1450 | 1450 |
Trocha trasera | 1460 | 1460 |
Peso neto (kg) | 1270 | 1260 |
Peso bruto (kg) | 1720 | 1720 |
Capacidad de pasajeros | 5 Puestos | 5 Puestos |
Chasis | ||
Transmisión | Automática de 4 velocidades con Overdrive | Sincrónica de 5 velocidades |
Tracción | AWD (All Wheel Drive) -Tracción permanente en las cuatro ruedas | AWD (All Wheel Drive) -Tracción permanente en las cuatro ruedas |
Suspensión delantera | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora | Independiente Tipo McPherson, resortes espirales, barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Eje rígido de 5 articulaciones, resortes espirales, barra estabilizadora | Eje rígido de 5 articulaciones, resortes espirales, barra estabilizadora |
Frenos delanteros | Discos Ventilados (ABS) | Discos Ventilados (ABS) |
Frenos traseros | Tambores (ABS) | Tambores (ABS) |
Dirección | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica | Tipo piñón y cremallera, Hidráulica |
Neumáticos | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Motor | ||
Tipo | 4 cilindros en línea. Motor 3SZ-VE | 4 cilindros en línea. Motor 3SZ-VE |
Mecanismo Valvular | 16 válvulas DOHC DVVT (Tiempo Valvular Variable) | 16 válvulas DOHC DVVT (Tiempo Valvular Variable) |
Cilindrada (cc) | 1495 | 1495 |
Potencia máxima | 105 HP @ 6000 rpm | 105 HP @ 6000 rpm |
Torque máximo | 140 Nm @ 4400 rpm | 140 Nm @ 4400 rpm |
Sistema de combustible | Inyección electrónica (EFI) multipunto | Inyección electrónica (EFI) multipunto |
Tipo de combustible | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) | Bicombustible (Gasolina – Gas natural) |
Capacidad de combustible | 50 Lts (Gasolina) + 50 Lts (Gas Natural) | 50 Lts (Gasolina) + 50 Lts (Gas Natural) |
toyota Services
Toyota Services de Venezuela (TSV), es el proveedor de servicios financieros de la marca Toyota, con 10 años en el mercado ofreciendo una extensa gama de planes de financiamiento bajo los más altos estándares de calidad.
Nuestra prioridad es entender y satisfacer las necesidades de los futuros propietarios de vehículos Toyota a través del desarrollo de productos y servicios que se adapten a su estilo de vida. Nuestros planes de financiamiento están diseñados para que tanto los concesionarios, como sus clientes, puedan adquirir vehículos Toyota de una forma fácil y con rapidez de gestión.
Misión
Consolidar un modelo de servicios financieros en el mercado venezolano, que ofrezca soluciones dinámicas y de excelente calidad, ajustado a los requerimientos y deseos de nuestros clientes.
Visión
Ser reconocidos como la empresa de servicios y soluciones financieras preferida por los actuales y futuros clientes Toyota, gracias a nuestro compromiso, dedicación, continua búsqueda de excelencia en el servicio y creatividad en el diseño de soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.
Es la vía más rápida para comprar su vehículo nuevo, que le permite disfrutar del mejor financiamiento del mercado y la calidad de servicio Toyota.